Product Details:
| Material | Die Steel |
| Usage/Application | HVAC |
| Pattern Type | Cylindrical |
| Country of Origin | Made in India |
| Item | Description |
| Tube Diameters | 5/16” through 3/8” (7.94/19.05mm) |
| Maximum Tubing | .030”(0.76mm) – Copper, ¼ to ½ Hard |
| Wall Thickness | .045”(1.14mm) – Aluminum, ¼ to ½ Hard. .025”(0.64mm) – Cu-Ni 10%, Red Brass, or Mild Steel, Annealed |
| Tube Center-to-Center Dimension | ¾” through 3” (19.05/76.2mm) |
| Maximum Finned Length Expandable | 111”(282cm ) |
| Tubes per Cycle | Two (2) |
| Minimum Tube Extension Outside | ½”(12.7mm) for all Diameters, except |
| End Sheet Required for Clamping | ¾” (19.01mm) which requires ¾” |
| Maximum Width of Adjacent End | 1.375”(34.9mm) |
| Sheet Flange Required for Clamping | |
| Expansion Speed – 60Hz Power Supply | 50 to 55 Ft/Min (15.2/16.8 Mtr./Min.) |
| - 50Hz Power Supply | 40 to 45 Ft/min (12.6/14 Mtr/Min) |
| Setup And Changeover Times | Complete Change - 15 Minutes Center-to-Center Change - 15 Minutes Outside Diameter Change - 08 Minutes Wall Thickness Change - 03 minutes |